|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对克罗地亚库纳 | 1 | 7.535107 | 7.535107 | 7.535107 | 7.535107 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对克罗地亚库纳 | 1 | 6.489144 | 6.489144 | 6.489144 | 6.489144 |
| 英镑对克罗地亚库纳 | 1 | 8.576082 | 8.576082 | 8.576082 | 8.576082 |
| 澳元对克罗地亚库纳 | 1 | 4.250469 | 4.250469 | 4.250469 | 4.250469 |
| 加拿大元对克罗地亚库纳 | 1 | 4.634868 | 4.634868 | 4.634868 | 4.634868 |
| 克罗地亚库纳对日元 | 1 | 23.987935 | 23.987935 | 23.987935 | 23.987935 |
| 瑞士法郎对克罗地亚库纳 | 1 | 8.067011 | 8.067011 | 8.067011 | 8.067011 |

