精准数据,一查即知!
兑换金额:  
1黎巴嫩镑
LBP
=
0.0005埃及镑
EGP

今日黎巴嫩镑兑换埃及镑的汇率是:0.000530

今日埃及镑对换黎巴嫩镑的汇率是:1886.7925

兑换货币 兑换数额 当前汇率 兑换结果 买入价 卖出价
欧元对黎巴嫩镑 1 104173.353982 104173.353982 104173.353982 104173.353982
美元对人民币 1 7.0765 7.0765 7.0765 7.0765
美元对黎巴嫩镑 1 89712.842369 89712.842369 89712.842369 89712.842369
英镑对黎巴嫩镑 1 118564.899200 118564.899200 118564.899200 118564.899200
澳元对黎巴嫩镑 1 58763.010914 58763.010914 58763.010914 58763.010914
加拿大元对黎巴嫩镑 1 64077.352055 64077.352055 64077.352055 64077.352055
黎巴嫩镑对日元 1 0.001735 0.001735 0.001735 0.001735
瑞士法郎对黎巴嫩镑 1 111526.957651 111526.957651 111526.957651 111526.957651
黎巴嫩镑
黎巴嫩镑 LBP
黎巴嫩共和国(英语:Republic of Lebanon),简称黎巴嫩。黎巴嫩镑(货币编号:LBP)为黎巴嫩流通货币。辅币单位皮阿斯特。虽然该种货币非国际自由流通货币,但在该国却可以使用各国货币并可自由兑换。
埃及镑
埃及镑 EGP
埃及镑 是埃及的流通货币,埃及磅纸币单位是埃及镑,辅币单位是皮阿斯特。其硬币种类有1、5、10的PIASTRES;纸币有分5、10、25、50的PIASTRES及1、5、10、20、50、100的EGYPTIAN POUND。
黎巴嫩镑兑人民币汇率走势图