|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对斯里兰卡卢比 | 1 | 351.583538 | 351.583538 | 351.583538 | 351.583538 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 |
| 美元对斯里兰卡卢比 | 1 | 304.31067 | 304.31067 | 304.31067 | 304.31067 |
| 英镑对斯里兰卡卢比 | 1 | 400.574277 | 400.574277 | 400.574277 | 400.574277 |
| 澳元对斯里兰卡卢比 | 1 | 198.644895 | 198.644895 | 198.644895 | 198.644895 |
| 加拿大元对斯里兰卡卢比 | 1 | 216.825179 | 216.825179 | 216.825179 | 216.825179 |
| 瑞士法郎对斯里兰卡卢比 | 1 | 377.991400 | 377.991400 | 377.991400 | 377.991400 |
| 斯里兰卡卢比对日元 | 1 | 0.507273 | 0.507273 | 0.507273 | 0.507273 |

