|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对澳门元 | 1 | 9.330583 | 9.330583 | 9.330583 | 9.330583 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对澳门元 | 1 | 8.035386 | 8.035386 | 8.035386 | 8.035386 |
| 英镑对澳门元 | 1 | 10.619603 | 10.619603 | 10.619603 | 10.619603 |
| 澳元对澳门元 | 1 | 5.263276 | 5.263276 | 5.263276 | 5.263276 |
| 澳门元对日元 | 1 | 19.371959 | 19.371959 | 19.371959 | 19.371959 |
| 加拿大元对澳门元 | 1 | 5.739270 | 5.739270 | 5.739270 | 5.739270 |
| 瑞士法郎对澳门元 | 1 | 9.989229 | 9.989229 | 9.989229 | 9.989229 |

