|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对墨西哥比索 | 1 | 21.256218 | 21.256218 | 21.256218 | 21.256218 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对墨西哥比索 | 1 | 18.3056 | 18.3056 | 18.3056 | 18.3056 |
| 英镑对墨西哥比索 | 1 | 24.192764 | 24.192764 | 24.192764 | 24.192764 |
| 澳元对墨西哥比索 | 1 | 11.990392 | 11.990392 | 11.990392 | 11.990392 |
| 加拿大元对墨西哥比索 | 1 | 13.074765 | 13.074765 | 13.074765 | 13.074765 |
| 墨西哥比索对日元 | 1 | 8.503473 | 8.503473 | 8.503473 | 8.503473 |
| 瑞士法郎对墨西哥比索 | 1 | 22.756696 | 22.756696 | 22.756696 | 22.756696 |

