|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对菲律宾比索 | 1 | 67.812142 | 67.812142 | 67.812142 | 67.812142 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对菲律宾比索 | 1 | 58.399003 | 58.399003 | 58.399003 | 58.399003 |
| 英镑对菲律宾比索 | 1 | 77.180387 | 77.180387 | 77.180387 | 77.180387 |
| 澳元对菲律宾比索 | 1 | 38.252062 | 38.252062 | 38.252062 | 38.252062 |
| 菲律宾比索对日元 | 1 | 2.665476 | 2.665476 | 2.665476 | 2.665476 |
| 加拿大元对菲律宾比索 | 1 | 41.711458 | 41.711458 | 41.711458 | 41.711458 |
| 瑞士法郎对菲律宾比索 | 1 | 72.599005 | 72.599005 | 72.599005 | 72.599005 |

