|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对格林纳达东加勒比元 | 1 | 3.138165 | 3.138165 | 3.138165 | 3.138165 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对格林纳达东加勒比元 | 1 | 2.70255 | 2.70255 | 2.70255 | 2.70255 |
| 英镑对格林纳达东加勒比元 | 1 | 3.571702 | 3.571702 | 3.571702 | 3.571702 |
| 澳元对格林纳达东加勒比元 | 1 | 1.770203 | 1.770203 | 1.770203 | 1.770203 |
| 格林纳达东加勒比元对日元 | 1 | 57.597886 | 57.597886 | 57.597886 | 57.597886 |
| 加拿大元对格林纳达东加勒比元 | 1 | 1.930295 | 1.930295 | 1.930295 | 1.930295 |
| 瑞士法郎对格林纳达东加勒比元 | 1 | 3.359688 | 3.359688 | 3.359688 | 3.359688 |

