|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币对日元 | 1 | 21.675234 | 21.675234 | 21.675234 | 21.675234 |
| 欧元对人民币 | 1 | 8.234425 | 8.234425 | 8.234425 | 8.234425 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 英镑对人民币 | 1 | 9.348450 | 9.348450 | 9.348450 | 9.348450 |
| 澳元对人民币 | 1 | 4.641521 | 4.641521 | 4.641521 | 4.641521 |
| 加拿大元对人民币 | 1 | 5.073626 | 5.073626 | 5.073626 | 5.073626 |
| 瑞士法郎对人民币 | 1 | 8.864338 | 8.864338 | 8.864338 | 8.864338 |

