|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对日元 | 1 | 178.483081 | 178.483081 | 178.483081 | 178.483081 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对欧元 | 1 | 0.864687 | 0.864687 | 0.864687 | 0.864687 |
| 英镑对欧元 | 1 | 1.135289 | 1.135289 | 1.135289 | 1.135289 |
| 澳元对欧元 | 1 | 0.563673 | 0.563673 | 0.563673 | 0.563673 |
| 加拿大元对欧元 | 1 | 0.616148 | 0.616148 | 0.616148 | 0.616148 |
| 瑞士法郎对欧元 | 1 | 1.076498 | 1.076498 | 1.076498 | 1.076498 |

