|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对日元 | 1 | 181.122522 | 181.122522 | 181.122522 | 181.122522 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对欧元 | 1 | 0.861274 | 0.861274 | 0.861274 | 0.861274 |
| 英镑对欧元 | 1 | 1.137877 | 1.137877 | 1.137877 | 1.137877 |
| 澳元对欧元 | 1 | 0.564523 | 0.564523 | 0.564523 | 0.564523 |
| 加拿大元对欧元 | 1 | 0.615266 | 0.615266 | 0.615266 | 0.615266 |
| 瑞士法郎对欧元 | 1 | 1.070541 | 1.070541 | 1.070541 | 1.070541 |

