|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对突尼斯第纳尔 | 1 | 3.416741 | 3.416741 | 3.416741 | 3.416741 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对突尼斯第纳尔 | 1 | 2.94275 | 2.94275 | 2.94275 | 2.94275 |
| 英镑对突尼斯第纳尔 | 1 | 3.887831 | 3.887831 | 3.887831 | 3.887831 |
| 澳元对突尼斯第纳尔 | 1 | 1.928830 | 1.928830 | 1.928830 | 1.928830 |
| 加拿大元对突尼斯第纳尔 | 1 | 2.102205 | 2.102205 | 2.102205 | 2.102205 |
| 瑞士法郎对突尼斯第纳尔 | 1 | 3.657762 | 3.657762 | 3.657762 | 3.657762 |
| 突尼斯第纳尔对日元 | 1 | 53.010320 | 53.010320 | 53.010320 | 53.010320 |

