|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对美元 | 1 | 1.161071 | 1.161071 | 1.161071 | 1.161071 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对日元 | 1 | 155.99611905 | 155.99611905 | 155.99611905 | 155.99611905 |
| 英镑对美元 | 1 | 1.321156 | 1.321156 | 1.321156 | 1.321156 |
| 澳元对美元 | 1 | 0.655451 | 0.655451 | 0.655451 | 0.655451 |
| 加拿大元对美元 | 1 | 0.714367 | 0.714367 | 0.714367 | 0.714367 |
| 瑞士法郎对美元 | 1 | 1.242974 | 1.242974 | 1.242974 | 1.242974 |

