|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对巴林第纳尔 | 1 | 0.435558 | 0.435558 | 0.435558 | 0.435558 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 |
| 美元对巴林第纳尔 | 1 | 0.376994 | 0.376994 | 0.376994 | 0.376994 |
| 英镑对巴林第纳尔 | 1 | 0.496250 | 0.496250 | 0.496250 | 0.496250 |
| 澳元对巴林第纳尔 | 1 | 0.246090 | 0.246090 | 0.246090 | 0.246090 |
| 巴林第纳尔对日元 | 1 | 409.472034 | 409.472034 | 409.472034 | 409.472034 |
| 加拿大元对巴林第纳尔 | 1 | 0.268613 | 0.268613 | 0.268613 | 0.268613 |
| 瑞士法郎对巴林第纳尔 | 1 | 0.468273 | 0.468273 | 0.468273 | 0.468273 |

