|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对哥伦比亚比索 | 1 | 4357.500456 | 4357.500456 | 4357.500456 | 4357.500456 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对哥伦比亚比索 | 1 | 3752.627103 | 3752.627103 | 3752.627103 | 3752.627103 |
| 英镑对哥伦比亚比索 | 1 | 4959.488992 | 4959.488992 | 4959.488992 | 4959.488992 |
| 澳元对哥伦比亚比索 | 1 | 2458.016730 | 2458.016730 | 2458.016730 | 2458.016730 |
| 哥伦比亚比索对日元 | 1 | 0.041481 | 0.041481 | 0.041481 | 0.041481 |
| 加拿大元对哥伦比亚比索 | 1 | 2680.312001 | 2680.312001 | 2680.312001 | 2680.312001 |
| 瑞士法郎对哥伦比亚比索 | 1 | 4665.096690 | 4665.096690 | 4665.096690 | 4665.096690 |

