|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对新西兰元 | 1 | 2.028075 | 2.028075 | 2.028075 | 2.028075 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对新西兰元 | 1 | 1.746728 | 1.746728 | 1.746728 | 1.746728 |
| 英镑对新西兰元 | 1 | 2.307700 | 2.307700 | 2.307700 | 2.307700 |
| 澳元对新西兰元 | 1 | 1.144895 | 1.144895 | 1.144895 | 1.144895 |
| 加拿大元对新西兰元 | 1 | 1.247805 | 1.247805 | 1.247805 | 1.247805 |
| 瑞士法郎对新西兰元 | 1 | 2.171138 | 2.171138 | 2.171138 | 2.171138 |
| 新西兰元对日元 | 1 | 89.307619 | 89.307619 | 89.307619 | 89.307619 |

