|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对土耳其新里拉 | 1 | 48.843109 | 48.843109 | 48.843109 | 48.843109 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对土耳其新里拉 | 1 | 42.234001 | 42.234001 | 42.234001 | 42.234001 |
| 英镑对土耳其新里拉 | 1 | 55.451032 | 55.451032 | 55.451032 | 55.451032 |
| 澳元对土耳其新里拉 | 1 | 27.531530 | 27.531530 | 27.531530 | 27.531530 |
| 加拿大元对土耳其新里拉 | 1 | 30.094594 | 30.094594 | 30.094594 | 30.094594 |
| 瑞士法郎对土耳其新里拉 | 1 | 52.579489 | 52.579489 | 52.579489 | 52.579489 |
| 土耳其新里拉对日元 | 1 | 3.654212 | 3.654212 | 3.654212 | 3.654212 |

