|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对匈牙利福林 | 1 | 386.046421 | 386.046421 | 386.046421 | 386.046421 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对匈牙利福林 | 1 | 333.809322 | 333.809322 | 333.809322 | 333.809322 |
| 英镑对匈牙利福林 | 1 | 438.274159 | 438.274159 | 438.274159 | 438.274159 |
| 澳元对匈牙利福林 | 1 | 217.603857 | 217.603857 | 217.603857 | 217.603857 |
| 加拿大元对匈牙利福林 | 1 | 237.861813 | 237.861813 | 237.861813 | 237.861813 |
| 瑞士法郎对匈牙利福林 | 1 | 415.578042 | 415.578042 | 415.578042 | 415.578042 |
| 匈牙利福林对日元 | 1 | 0.462336 | 0.462336 | 0.462336 | 0.462336 |

