|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对澳元 | 1 | 1.771406 | 1.771406 | 1.771406 | 1.771406 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对澳元 | 1 | 1.525666 | 1.525666 | 1.525666 | 1.525666 |
| 英镑对澳元 | 1 | 2.015642 | 2.015642 | 2.015642 | 2.015642 |
| 澳元对日元 | 1 | 102.247883 | 102.247883 | 102.247883 | 102.247883 |
| 加拿大元对澳元 | 1 | 1.089886 | 1.089886 | 1.089886 | 1.089886 |
| 瑞士法郎对澳元 | 1 | 1.896363 | 1.896363 | 1.896363 | 1.896363 |

