|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对直布罗陀镑 | 1 | 0.878619 | 0.878619 | 0.878619 | 0.878619 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对直布罗陀镑 | 1 | 0.756656 | 0.756656 | 0.756656 | 0.756656 |
| 英镑对直布罗陀镑 | 1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| 澳元对直布罗陀镑 | 1 | 0.495619 | 0.495619 | 0.495619 | 0.495619 |
| 加拿大元对直布罗陀镑 | 1 | 0.540441 | 0.540441 | 0.540441 | 0.540441 |
| 瑞士法郎对直布罗陀镑 | 1 | 0.940641 | 0.940641 | 0.940641 | 0.940641 |
| 直布罗陀镑对日元 | 1 | 205.722504 | 205.722504 | 205.722504 | 205.722504 |

