|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元对日元 | 1 | 20.030936 | 20.030936 | 20.030936 | 20.030936 |
| 欧元对港元 | 1 | 9.042140 | 9.042140 | 9.042140 | 9.042140 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对港元 | 1 | 7.78776 | 7.78776 | 7.78776 | 7.78776 |
| 英镑对港元 | 1 | 10.288844 | 10.288844 | 10.288844 | 10.288844 |
| 澳元对港元 | 1 | 5.104499 | 5.104499 | 5.104499 | 5.104499 |
| 加拿大元对港元 | 1 | 5.563322 | 5.563322 | 5.563322 | 5.563322 |
| 瑞士法郎对港元 | 1 | 9.679984 | 9.679984 | 9.679984 | 9.679984 |

