|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对匈牙利福林 | 1 | 380.821526 | 380.821526 | 380.821526 | 380.821526 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对匈牙利福林 | 1 | 327.958928 | 327.958928 | 327.958928 | 327.958928 |
| 英镑对匈牙利福林 | 1 | 433.432006 | 433.432006 | 433.432006 | 433.432006 |
| 澳元对匈牙利福林 | 1 | 214.817116 | 214.817116 | 214.817116 | 214.817116 |
| 加拿大元对匈牙利福林 | 1 | 234.244498 | 234.244498 | 234.244498 | 234.244498 |
| 瑞士法郎对匈牙利福林 | 1 | 407.703741 | 407.703741 | 407.703741 | 407.703741 |
| 匈牙利福林对日元 | 1 | 0.474636 | 0.474636 | 0.474636 | 0.474636 |

