|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对英镑 | 1 | 0.880833 | 0.880833 | 0.880833 | 0.880833 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对英镑 | 1 | 0.761645 | 0.761645 | 0.761645 | 0.761645 |
| 英镑对日元 | 1 | 202.629834 | 202.629834 | 202.629834 | 202.629834 |
| 澳元对英镑 | 1 | 0.496502 | 0.496502 | 0.496502 | 0.496502 |
| 加拿大元对英镑 | 1 | 0.542724 | 0.542724 | 0.542724 | 0.542724 |
| 瑞士法郎对英镑 | 1 | 0.948215 | 0.948215 | 0.948215 | 0.948215 |

