|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对罗马尼亚新列伊 | 1 | 5.088508 | 5.088508 | 5.088508 | 5.088508 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对罗马尼亚新列伊 | 1 | 4.3826 | 4.3826 | 4.3826 | 4.3826 |
| 英镑对罗马尼亚新列伊 | 1 | 5.790097 | 5.790097 | 5.790097 | 5.790097 |
| 澳元对罗马尼亚新列伊 | 1 | 2.872582 | 2.872582 | 2.872582 | 2.872582 |
| 加拿大元对罗马尼亚新列伊 | 1 | 3.130786 | 3.130786 | 3.130786 | 3.130786 |
| 罗马尼亚新列伊对日元 | 1 | 35.594423 | 35.594423 | 35.594423 | 35.594423 |
| 瑞士法郎对罗马尼亚新列伊 | 1 | 5.447458 | 5.447458 | 5.447458 | 5.447458 |

