|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 19324.490450 | 19324.490450 | 19324.490450 | 19324.490450 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 16642.019282 | 16642.019282 | 16642.019282 | 16642.019282 |
| 英镑对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 21994.168132 | 21994.168132 | 21994.168132 | 21994.168132 |
| 澳元对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 10900.726528 | 10900.726528 | 10900.726528 | 10900.726528 |
| 加拿大元对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 11886.553812 | 11886.553812 | 11886.553812 | 11886.553812 |
| 瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾) | 1 | 20688.607458 | 20688.607458 | 20688.607458 | 20688.607458 |
| 印度尼西亚卢比(盾)对日元 | 1 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 |

