|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对以色列镑 | 1 | 3.737769 | 3.737769 | 3.737769 | 3.737769 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 |
| 美元对以色列镑 | 1 | 3.2352 | 3.2352 | 3.2352 | 3.2352 |
| 英镑对以色列镑 | 1 | 4.258602 | 4.258602 | 4.258602 | 4.258602 |
| 澳元对以色列镑 | 1 | 2.111842 | 2.111842 | 2.111842 | 2.111842 |
| 加拿大元对以色列镑 | 1 | 2.305121 | 2.305121 | 2.305121 | 2.305121 |
| 瑞士法郎对以色列镑 | 1 | 4.018518 | 4.018518 | 4.018518 | 4.018518 |
| 以色列镑对日元 | 1 | 47.715288 | 47.715288 | 47.715288 | 47.715288 |

