|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对冰岛克朗 | 1 | 147.993237 | 147.993237 | 147.993237 | 147.993237 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对冰岛克朗 | 1 | 127.45 | 127.45 | 127.45 | 127.45 |
| 英镑对冰岛克朗 | 1 | 168.438498 | 168.438498 | 168.438498 | 168.438498 |
| 澳元对冰岛克朗 | 1 | 83.481312 | 83.481312 | 83.481312 | 83.481312 |
| 冰岛克朗对日元 | 1 | 1.221351 | 1.221351 | 1.221351 | 1.221351 |
| 加拿大元对冰岛克朗 | 1 | 91.031098 | 91.031098 | 91.031098 | 91.031098 |
| 瑞士法郎对冰岛克朗 | 1 | 158.440089 | 158.440089 | 158.440089 | 158.440089 |

