|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币对日元 | 1 | 22.063266 | 22.063266 | 22.063266 | 22.063266 |
| 欧元对人民币 | 1 | 8.209234 | 8.209234 | 8.209234 | 8.209234 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 英镑对人民币 | 1 | 9.341100 | 9.341100 | 9.341100 | 9.341100 |
| 澳元对人民币 | 1 | 4.634304 | 4.634304 | 4.634304 | 4.634304 |
| 加拿大元对人民币 | 1 | 5.050863 | 5.050863 | 5.050863 | 5.050863 |
| 瑞士法郎对人民币 | 1 | 8.788324 | 8.788324 | 8.788324 | 8.788324 |

