|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对日元 | 1 | 180.751667 | 180.751667 | 180.751667 | 180.751667 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对日元 | 1 | 155.66116667 | 155.66116667 | 155.66116667 | 155.66116667 |
| 英镑对日元 | 1 | 205.722504 | 205.722504 | 205.722504 | 205.722504 |
| 澳元对日元 | 1 | 101.959971 | 101.959971 | 101.959971 | 101.959971 |
| 加拿大元对日元 | 1 | 111.180909 | 111.180909 | 111.180909 | 111.180909 |
| 瑞士法郎对日元 | 1 | 193.510939 | 193.510939 | 193.510939 | 193.510939 |

