精准数据,一查即知!
兑换金额:  
1黎巴嫩镑
LBP
=
0.0969几内亚法郎
GNF

今日黎巴嫩镑兑换几内亚法郎的汇率是:0.096910

今日几内亚法郎对换黎巴嫩镑的汇率是:10.3189

兑换货币 兑换数额 当前汇率 兑换结果 买入价 卖出价
欧元对黎巴嫩镑 1 104719.017070 104719.017070 104719.017070 104719.017070
美元对人民币 1 7.12705 7.12705 7.12705 7.12705
美元对黎巴嫩镑 1 89814.35937 89814.35937 89814.35937 89814.35937
英镑对黎巴嫩镑 1 120602.647423 120602.647423 120602.647423 120602.647423
澳元对黎巴嫩镑 1 58388.310793 58388.310793 58388.310793 58388.310793
加拿大元对黎巴嫩镑 1 64041.042012 64041.042012 64041.042012 64041.042012
黎巴嫩镑对日元 1 0.001677 0.001677 0.001677 0.001677
瑞士法郎对黎巴嫩镑 1 113173.335900 113173.335900 113173.335900 113173.335900
黎巴嫩镑
黎巴嫩镑 LBP
黎巴嫩共和国(英语:Republic of Lebanon),简称黎巴嫩。黎巴嫩镑(货币编号:LBP)为黎巴嫩流通货币。辅币单位皮阿斯特。虽然该种货币非国际自由流通货币,但在该国却可以使用各国货币并可自由兑换。
几内亚法郎
几内亚法郎 GNF
几内亚共和国(The Republic of Guinea),简称几内亚,来源于柏柏尔语,意为“黑人的国家”,位于西非西岸。几内亚是联合国公布的最不发达国家之一。几内亚法郎由几内亚中央银行发行。 标准符号:GNF。
黎巴嫩镑兑人民币汇率走势图