|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对马来西亚林吉特 | 1 | 4.795802 | 4.795802 | 4.795802 | 4.795802 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 | 7.0704 |
| 美元对马来西亚林吉特 | 1 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1305 |
| 英镑对马来西亚林吉特 | 1 | 5.457034 | 5.457034 | 5.457034 | 5.457034 |
| 澳元对马来西亚林吉特 | 1 | 2.707342 | 2.707342 | 2.707342 | 2.707342 |
| 加拿大元对马来西亚林吉特 | 1 | 2.950694 | 2.950694 | 2.950694 | 2.950694 |
| 马来西亚林吉特对日元 | 1 | 37.766885 | 37.766885 | 37.766885 | 37.766885 |
| 瑞士法郎对马来西亚林吉特 | 1 | 5.134104 | 5.134104 | 5.134104 | 5.134104 |

