|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对所罗门群岛元 | 1 | 9.549393 | 9.549393 | 9.549393 | 9.549393 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对所罗门群岛元 | 1 | 8.223823 | 8.223823 | 8.223823 | 8.223823 |
| 英镑对所罗门群岛元 | 1 | 10.868642 | 10.868642 | 10.868642 | 10.868642 |
| 澳元对所罗门群岛元 | 1 | 5.386705 | 5.386705 | 5.386705 | 5.386705 |
| 加拿大元对所罗门群岛元 | 1 | 5.873861 | 5.873861 | 5.873861 | 5.873861 |
| 瑞士法郎对所罗门群岛元 | 1 | 10.223486 | 10.223486 | 10.223486 | 10.223486 |
| 所罗门群岛元对日元 | 1 | 18.928078 | 18.928078 | 18.928078 | 18.928078 |

