|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对美元 | 1 | 1.156488 | 1.156488 | 1.156488 | 1.156488 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对日元 | 1 | 154.332 | 154.332 | 154.332 | 154.332 |
| 英镑对美元 | 1 | 1.312948 | 1.312948 | 1.312948 | 1.312948 |
| 澳元对美元 | 1 | 0.651881 | 0.651881 | 0.651881 | 0.651881 |
| 加拿大元对美元 | 1 | 0.712568 | 0.712568 | 0.712568 | 0.712568 |
| 瑞士法郎对美元 | 1 | 1.244956 | 1.244956 | 1.244956 | 1.244956 |

