|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 46.254821 | 46.254821 | 46.254821 | 46.254821 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 39.834097 | 39.834097 | 39.834097 | 39.834097 |
| 英镑对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 52.644923 | 52.644923 | 52.644923 | 52.644923 |
| 澳元对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 26.091822 | 26.091822 | 26.091822 | 26.091822 |
| 加拿大元对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 28.451484 | 28.451484 | 28.451484 | 28.451484 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚对日元 | 1 | 3.907737 | 3.907737 | 3.907737 | 3.907737 |
| 瑞士法郎对毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 | 49.519952 | 49.519952 | 49.519952 | 49.519952 |

