|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对新加坡元 | 1 | 1.505981 | 1.505981 | 1.505981 | 1.505981 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对新加坡元 | 1 | 1.296933 | 1.296933 | 1.296933 | 1.296933 |
| 英镑对新加坡元 | 1 | 1.714033 | 1.714033 | 1.714033 | 1.714033 |
| 澳元对新加坡元 | 1 | 0.849507 | 0.849507 | 0.849507 | 0.849507 |
| 加拿大元对新加坡元 | 1 | 0.926334 | 0.926334 | 0.926334 | 0.926334 |
| 瑞士法郎对新加坡元 | 1 | 1.612289 | 1.612289 | 1.612289 | 1.612289 |
| 新加坡元对日元 | 1 | 120.022520 | 120.022520 | 120.022520 | 120.022520 |

