|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对坦桑尼亚先令 | 1 | 2838.448007 | 2838.448007 | 2838.448007 | 2838.448007 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 | 7.1232 |
| 美元对坦桑尼亚先令 | 1 | 2456.798803 | 2456.798803 | 2456.798803 | 2456.798803 |
| 英镑对坦桑尼亚先令 | 1 | 3233.966143 | 3233.966143 | 3233.966143 | 3233.966143 |
| 澳元对坦桑尼亚先令 | 1 | 1603.724708 | 1603.724708 | 1603.724708 | 1603.724708 |
| 加拿大元对坦桑尼亚先令 | 1 | 1750.500043 | 1750.500043 | 1750.500043 | 1750.500043 |
| 瑞士法郎对坦桑尼亚先令 | 1 | 3051.647246 | 3051.647246 | 3051.647246 | 3051.647246 |
| 坦桑尼亚先令对日元 | 1 | 0.062833 | 0.062833 | 0.062833 | 0.062833 |

