|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对丹麦克朗 | 1 | 7.467960 | 7.467960 | 7.467960 | 7.467960 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 | 7.1202 |
| 美元对丹麦克朗 | 1 | 6.457448 | 6.457448 | 6.457448 | 6.457448 |
| 英镑对丹麦克朗 | 1 | 8.478291 | 8.478291 | 8.478291 | 8.478291 |
| 澳元对丹麦克朗 | 1 | 4.209486 | 4.209486 | 4.209486 | 4.209486 |
| 丹麦克朗对日元 | 1 | 23.899844 | 23.899844 | 23.899844 | 23.899844 |
| 加拿大元对丹麦克朗 | 1 | 4.601370 | 4.601370 | 4.601370 | 4.601370 |
| 瑞士法郎对丹麦克朗 | 1 | 8.039241 | 8.039241 | 8.039241 | 8.039241 |

