|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对孟加拉塔卡 | 1 | 142.012601 | 142.012601 | 142.012601 | 142.012601 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对孟加拉塔卡 | 1 | 122.299548 | 122.299548 | 122.299548 | 122.299548 |
| 英镑对孟加拉塔卡 | 1 | 161.631637 | 161.631637 | 161.631637 | 161.631637 |
| 澳元对孟加拉塔卡 | 1 | 80.107702 | 80.107702 | 80.107702 | 80.107702 |
| 加拿大元对孟加拉塔卡 | 1 | 87.352390 | 87.352390 | 87.352390 | 87.352390 |
| 孟加拉塔卡对日元 | 1 | 1.272786 | 1.272786 | 1.272786 | 1.272786 |
| 瑞士法郎对孟加拉塔卡 | 1 | 152.037280 | 152.037280 | 152.037280 | 152.037280 |

