|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对埃及镑 | 1 | 55.174015 | 55.174015 | 55.174015 | 55.174015 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对埃及镑 | 1 | 47.5152 | 47.5152 | 47.5152 | 47.5152 |
| 英镑对埃及镑 | 1 | 62.796304 | 62.796304 | 62.796304 | 62.796304 |
| 澳元对埃及镑 | 1 | 31.123038 | 31.123038 | 31.123038 | 31.123038 |
| 埃及镑对日元 | 1 | 3.276029 | 3.276029 | 3.276029 | 3.276029 |
| 加拿大元对埃及镑 | 1 | 33.937707 | 33.937707 | 33.937707 | 33.937707 |
| 瑞士法郎对埃及镑 | 1 | 59.068753 | 59.068753 | 59.068753 | 59.068753 |

