|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对伊拉克第纳尔 | 1 | 1523.652441 | 1523.652441 | 1523.652441 | 1523.652441 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对伊拉克第纳尔 | 1 | 1312.151198 | 1312.151198 | 1312.151198 | 1312.151198 |
| 英镑对伊拉克第纳尔 | 1 | 1734.144972 | 1734.144972 | 1734.144972 | 1734.144972 |
| 澳元对伊拉克第纳尔 | 1 | 859.475111 | 859.475111 | 859.475111 | 859.475111 |
| 加拿大元对伊拉克第纳尔 | 1 | 937.203326 | 937.203326 | 937.203326 | 937.203326 |
| 瑞士法郎对伊拉克第纳尔 | 1 | 1631.207163 | 1631.207163 | 1631.207163 | 1631.207163 |
| 伊拉克第纳尔对日元 | 1 | 0.118631 | 0.118631 | 0.118631 | 0.118631 |

