|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对摩洛哥道拉姆 | 1 | 10.755016 | 10.755016 | 10.755016 | 10.755016 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对摩洛哥道拉姆 | 1 | 9.262091 | 9.262091 | 9.262091 | 9.262091 |
| 英镑对摩洛哥道拉姆 | 1 | 12.240821 | 12.240821 | 12.240821 | 12.240821 |
| 澳元对摩洛哥道拉姆 | 1 | 6.066783 | 6.066783 | 6.066783 | 6.066783 |
| 加拿大元对摩洛哥道拉姆 | 1 | 6.615444 | 6.615444 | 6.615444 | 6.615444 |
| 摩洛哥道拉姆对日元 | 1 | 16.806266 | 16.806266 | 16.806266 | 16.806266 |
| 瑞士法郎对摩洛哥道拉姆 | 1 | 11.514214 | 11.514214 | 11.514214 | 11.514214 |

