|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元对毛里求斯卢比 | 1 | 53.600369 | 53.600369 | 53.600369 | 53.600369 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对毛里求斯卢比 | 1 | 46.159995 | 46.159995 | 46.159995 | 46.159995 |
| 英镑对毛里求斯卢比 | 1 | 61.005259 | 61.005259 | 61.005259 | 61.005259 |
| 澳元对毛里求斯卢比 | 1 | 30.235362 | 30.235362 | 30.235362 | 30.235362 |
| 加拿大元对毛里求斯卢比 | 1 | 32.969753 | 32.969753 | 32.969753 | 32.969753 |
| 毛里求斯卢比对日元 | 1 | 3.372209 | 3.372209 | 3.372209 | 3.372209 |
| 瑞士法郎对毛里求斯卢比 | 1 | 57.384023 | 57.384023 | 57.384023 | 57.384023 |

