|
= |
|
|
= |
|
| 兑换货币 | 兑换数额 | 当前汇率 | 兑换结果 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台币对日元 | 1 | 4.950268 | 4.950268 | 4.950268 | 4.950268 |
| 欧元对台币 | 1 | 36.513512 | 36.513512 | 36.513512 | 36.513512 |
| 美元对人民币 | 1 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 | 7.0765 |
| 美元对台币 | 1 | 31.444998 | 31.444998 | 31.444998 | 31.444998 |
| 英镑对台币 | 1 | 41.557852 | 41.557852 | 41.557852 | 41.557852 |
| 澳元对台币 | 1 | 20.596859 | 20.596859 | 20.596859 | 20.596859 |
| 加拿大元对台币 | 1 | 22.459574 | 22.459574 | 22.459574 | 22.459574 |
| 瑞士法郎对台币 | 1 | 39.091003 | 39.091003 | 39.091003 | 39.091003 |

